# ULTRATECH: المواصفات والطرازات

جهاز ULTRATECH هو منقٍّ لهواء التنفس يعالج الهواء المضغوط لإنتاج هواء صالح للتنفس وفقًا لدستور الأدوية الأوروبي، عبر سبع مراحل للترشيح والامتزاز مع تحكم ULTRAGEST.

## أبرز المعطيات من النشرة الفنية

- تذكر النشرة الفنية أن ULTRATECH يمكنه إنتاج هواء صالح للتنفس من الهواء الذي يورّده أي نوع من الضواغط.
- يضم ULTRATECH 7 مراحل للترشيح.
- الجسيمات أقل من 1 µm.
- الزيت في الطور السائل أقل من 0.01 mg/m³.
- بخار الزيت والهيدروكربونات أقل من 0.003 mg/m³.
- ثاني أكسيد الكربون (CO2) أقل من 500 ppm.
- أول أكسيد الكربون (CO) أقل من 5 ppm.
- ثاني أكسيد الكبريت (SO2) أقل من 1 ppm.
- أكاسيد النيتروجين (NOx) أقل من 2 ppm.
- نقطة الندى الاسمية سالب 46 °C.
- نقطة الندى القصوى سالب 70 °C.

## الطرازات

| الطراز | رقم الصنف | التدفق الاسمي عند الدخول (Nm³/h) | متوسط تدفق هواء التجديد (Nm³/h) | الحد الأدنى لخروج الهواء (Nm³/h) | DN | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRATECH 2 | 053.08.00409 | 35 | 5,3 | 28,5 | G 1 / 2 | 650 | 340 | 1060 | 255 | 310 | 700 | 640 | 620 | 6,5 | 215 | 315 |
| ULTRATECH 3 | 053.08.00411 | 80 | 12 | 65,2 | G 3 / 4 | 940 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 | 920 | 880 | 13 | 350 | 450 |
| ULTRATECH 4 | 053.08.00412 | 100 | 15 | 81,6 | G 1 | 940 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 | 920 | 880 | 13 | 350 | 450 |
| ULTRATECH 5 | 053.08.00414 | 150 | 23 | 121,7 | G 1 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 6 | 053.08.00415 | 225 | 34 | 183,2 | G 1 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 7 | 053.08.00416 | 300 | 45 | 244,7 | G 1 1 / 2 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 8 | 053.08.00418 | 375 | 56 | 306,1 | G 1 1 / 2 | 1580 | 700 | 2190 | 530 | 660 | 1250 | 1520 | 1520 | 13 | 600 | 700 |

القيم كما هي مطبوعة في النشرة الفنية الصادرة عن Ultra Controlo. ويؤكد قسم الهندسة في Ultra Controlo التكوين المناسب لكل مشروع على حدة.

## المعايير المذكورة في النشرة الفنية

- دستور الأدوية الأوروبي

## المصادر

- [Ultra Controlo، النشرة الفنية لـ ULTRATECH](https://www.ultracontrolo.com/products/ultratech)

تمت المراجعة: 2026-10-22. فريق الهندسة في Ultra Controlo. https://library.ultracontrolo.com/ar/products/ultratech/
