# ULTRAAR ESW: especificaciones y modelos

ULTRAAR ESW es una planta de aire medicinal basada en compresores de pistón sin aceite ULTRACECO ESW, con purificación en varias etapas, depósitos y conjuntos de reducción de presión con filtros estériles.

Las plantas se diseñan con entre uno y ocho compresores.

## Datos clave de la ficha técnica

- ULTRAAR se fabrica según la EN ISO 7396-1 y cumple la HTM 02.
- ULTRAAR ESW utiliza compresores de pistón sin aceite ULTRACECO ESW.
- Los depósitos son verticales, de 0,2 a 6 m3.
- Las plantas se diseñan con 1 a 8 compresores.
- Las partículas son inferiores a 1 µm.
- Aceite en fase líquida: exento.
- El CO2 es inferior a 500 ppm.
- El CO es inferior a 5 ppm.
- El SO2 es inferior a 1 ppm.
- Los NOx son inferiores a 2 ppm.
- El punto de rocío de trabajo es de menos 46 °C.
- El punto de rocío máximo es de menos 70 °C.

## Modelos

| MODELO | PRESIÓN (bar) | PRESIÓN (psig) | CAUDAL (l/s) | CAUDAL (m3/min) | CAUDAL (cfm) | CAUDAL (m3/h) | MOTOR (kw) | MOTOR (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW 101 | 10 | 145 | 1,2 | 0,07 | 2,5 | 4,2 | 0,75 | 1 |
| ESW 102 | 10 | 145 | 2,5 | 0,15 | 5 | 9 | 1,5 | 2 |
| ESW 103 | 10 | 145 | 3,6 | 0,2 | 7 | 12 | 2,2 | 3 |
| ESW 105 | 10 | 145 | 5,5 | 0,3 | 11 | 18 | 4 | 5 |
| ESW 107 | 10 | 145 | 9 | 0,5 | 19 | 30 | 5,5 | 7 |
| ESW 107 | 14 | 203 | 8,6 | 0,5 | 18 | 30 | 5,5 | 7 |
| ESW 110 | 10 | 145 | 12 | 0,7 | 26 | 42 | 7 | 10 |
| ESW 110 | 14 | 203 | 11 | 0,7 | 24 | 42 | 7 | 10 |
| ESW 115 | 10 | 145 | 17 | 1 | 37 | 60 | 11 | 15 |
| ESW 115 | 14 | 203 | 17 | 1 | 36 | 60 | 11 | 15 |
| ESW 201 | 10 | 145 | 2,4 | 0,14 | 5 | 8,4 | 2 x 0,75 | 2 x 1 |
| ESW 202 | 10 | 145 | 5 | 0,3 | 10 | 18 | 2 x 1,5 | 2 x 2 |
| ESW 203 | 10 | 145 | 7,2 | 0,5 | 15 | 30 | 2 x 2,2 | 2 x 3 |
| ESW 205 | 10 | 145 | 11 | 0,6 | 23 | 36 | 2 x 4,0 | 2 x 5 |
| ESW 207 | 10 | 145 | 18 | 1 | 38 | 60 | 2 x 5,5 | 2 x 7 |
| ESW 207 | 14 | 203 | 17 | 1 | 36 | 60 | 2 x 5,5 | 2 x 7 |
| ESW 210 | 10 | 145 | 25 | 1,5 | 53 | 90 | 2 x 7,5 | 2 x 10 |
| ESW 210 | 14 | 203 | 23 | 1,4 | 48 | 84 | 2 x 7,5 | 2 x 10 |
| ESW 215 | 10 | 145 | 35 | 2 | 74 |  | 2 x 11 | 2 x 15 |
| ESW 215 | 14 | 203 | 34 | 2 | 72 | 120 | 2 x 11 | 2 x 15 |

Valores tal como figuran en la ficha técnica de Ultra Controlo. La ingeniería de Ultra Controlo confirma la configuración de cada proyecto.

## Normas citadas en la ficha técnica

- ISO 13485:2016
- EN ISO 7396-1
- HTM 02
- Farmacopea Europea

## Fuentes

- [Ultra Controlo, ficha técnica de ULTRAAR ESW](https://www.ultracontrolo.com/products/ultraar-esw)

Revisado: 2026-10-22. Ingeniería de Ultra Controlo. https://library.ultracontrolo.com/es/productos/ultraar-esw-especificaciones/
