# ULTRATECH: especificaciones y modelos

ULTRATECH es un purificador de aire respirable que trata el aire comprimido para producir aire respirable conforme a la Farmacopea Europea, mediante siete etapas de filtración y adsorción con control ULTRAGEST.

## Datos clave de la ficha técnica

- La ficha técnica indica que ULTRATECH puede producir aire respirable a partir del aire suministrado por cualquier tipo de compresor.
- ULTRATECH tiene 7 etapas de filtración.
- Las partículas son inferiores a 1 µm.
- El aceite en fase líquida es inferior a 0,01 mg/m3.
- El vapor de aceite y los hidrocarburos son inferiores a 0,003 mg/m3.
- El CO2 es inferior a 500 ppm.
- El CO es inferior a 5 ppm.
- El SO2 es inferior a 1 ppm.
- Los NOx son inferiores a 2 ppm.
- El punto de rocío nominal es de menos 46 °C.
- El punto de rocío máximo es de menos 70 °C.

## Modelos

| MODELO | ARTÍCULO | CAUDAL NOMINAL DE ENTRADA (Nm3/h) | CAUDAL MEDIO DE AIRE REG. (Nm3/h) | SALIDA DE AIRE (MÍN.) (Nm3/h) | DN | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRATECH 2 | 053.08.00409 | 35 | 5,3 | 28,5 | G 1 / 2 | 650 | 340 | 1060 | 255 | 310 | 700 | 640 | 620 | 6,5 | 215 | 315 |
| ULTRATECH 3 | 053.08.00411 | 80 | 12 | 65,2 | G 3 / 4 | 940 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 | 920 | 880 | 13 | 350 | 450 |
| ULTRATECH 4 | 053.08.00412 | 100 | 15 | 81,6 | G 1 | 940 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 | 920 | 880 | 13 | 350 | 450 |
| ULTRATECH 5 | 053.08.00414 | 150 | 23 | 121,7 | G 1 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 6 | 053.08.00415 | 225 | 34 | 183,2 | G 1 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 7 | 053.08.00416 | 300 | 45 | 244,7 | G 1 1 / 2 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 8 | 053.08.00418 | 375 | 56 | 306,1 | G 1 1 / 2 | 1580 | 700 | 2190 | 530 | 660 | 1250 | 1520 | 1520 | 13 | 600 | 700 |

Valores tal como figuran en la ficha técnica de Ultra Controlo. La ingeniería de Ultra Controlo confirma la configuración de cada proyecto.

## Normas citadas en la ficha técnica

- Farmacopea Europea

## Fuentes

- [Ultra Controlo, ficha técnica de ULTRATECH](https://www.ultracontrolo.com/products/ultratech)

Revisado: 2026-10-22. Ingeniería de Ultra Controlo. https://library.ultracontrolo.com/es/productos/ultratech-especificaciones/
