# ULTRAAR ESW : caractéristiques et modèles

L’ULTRAAR ESW est une centrale d’air médical équipée de compresseurs à pistons ULTRACECO ESW sans huile (oil-less), avec une purification à plusieurs étages, des réservoirs et des postes de détente avec filtres stériles.

Les centrales sont conçues avec un à huit compresseurs.

## Points clés de la fiche technique

- L’ULTRAAR est construit selon l’EN ISO 7396-1 et satisfait au HTM 02.
- L’ULTRAAR ESW utilise des compresseurs à pistons ULTRACECO ESW sans huile.
- Les réservoirs sont verticaux, de 0,2 à 6 m³.
- Les centrales sont conçues avec 1 à 8 compresseurs.
- Les particules sont inférieures à 1 µm.
- L’huile en phase liquide est absente.
- Le CO2 est inférieur à 500 ppm.
- Le CO est inférieur à 5 ppm.
- Le SO2 est inférieur à 1 ppm.
- Les NOx sont inférieurs à 2 ppm.
- Le point de rosée de service est de moins 46 °C.
- Le point de rosée maximal est de moins 70 °C.

## Modèles

| MODÈLE | PRESSION (bar) | PRESSION (psig) | DÉBIT (l/s) | DÉBIT (m³/min) | DÉBIT (cfm) | DÉBIT (m³/h) | MOTEUR (kw) | MOTEUR (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW 101 | 10 | 145 | 1,2 | 0,07 | 2,5 | 4,2 | 0,75 | 1 |
| ESW 102 | 10 | 145 | 2,5 | 0,15 | 5 | 9 | 1,5 | 2 |
| ESW 103 | 10 | 145 | 3,6 | 0,2 | 7 | 12 | 2,2 | 3 |
| ESW 105 | 10 | 145 | 5,5 | 0,3 | 11 | 18 | 4 | 5 |
| ESW 107 | 10 | 145 | 9 | 0,5 | 19 | 30 | 5,5 | 7 |
| ESW 107 | 14 | 203 | 8,6 | 0,5 | 18 | 30 | 5,5 | 7 |
| ESW 110 | 10 | 145 | 12 | 0,7 | 26 | 42 | 7 | 10 |
| ESW 110 | 14 | 203 | 11 | 0,7 | 24 | 42 | 7 | 10 |
| ESW 115 | 10 | 145 | 17 | 1 | 37 | 60 | 11 | 15 |
| ESW 115 | 14 | 203 | 17 | 1 | 36 | 60 | 11 | 15 |
| ESW 201 | 10 | 145 | 2,4 | 0,14 | 5 | 8,4 | 2 x 0,75 | 2 x 1 |
| ESW 202 | 10 | 145 | 5 | 0,3 | 10 | 18 | 2 x 1,5 | 2 x 2 |
| ESW 203 | 10 | 145 | 7,2 | 0,5 | 15 | 30 | 2 x 2,2 | 2 x 3 |
| ESW 205 | 10 | 145 | 11 | 0,6 | 23 | 36 | 2 x 4,0 | 2 x 5 |
| ESW 207 | 10 | 145 | 18 | 1 | 38 | 60 | 2 x 5,5 | 2 x 7 |
| ESW 207 | 14 | 203 | 17 | 1 | 36 | 60 | 2 x 5,5 | 2 x 7 |
| ESW 210 | 10 | 145 | 25 | 1,5 | 53 | 90 | 2 x 7,5 | 2 x 10 |
| ESW 210 | 14 | 203 | 23 | 1,4 | 48 | 84 | 2 x 7,5 | 2 x 10 |
| ESW 215 | 10 | 145 | 35 | 2 | 74 |  | 2 x 11 | 2 x 15 |
| ESW 215 | 14 | 203 | 34 | 2 | 72 | 120 | 2 x 11 | 2 x 15 |

Valeurs telles qu’imprimées dans la fiche technique Ultra Controlo. Les ingénieurs d’Ultra Controlo confirment la configuration de chaque projet.

## Normes citées dans la fiche technique

- ISO 13485:2016
- EN ISO 7396-1
- HTM 02
- Pharmacopée européenne

## Sources

- [Ultra Controlo, fiche technique ULTRAAR ESW](https://www.ultracontrolo.com/products/ultraar-esw)

Revu le: 2026-10-22. Ingénierie Ultra Controlo. https://library.ultracontrolo.com/fr/produits/ultraar-esw-caracteristiques/
