# ULTRATECH : caractéristiques et modèles

L’ULTRATECH est un purificateur d’air respirable qui traite l’air comprimé pour produire de l’air respirable conforme à la Pharmacopée européenne, grâce à sept étages de filtration et d’adsorption avec commande ULTRAGEST.

## Points clés de la fiche technique

- La fiche technique indique que l’ULTRATECH peut produire de l’air respirable à partir de l’air fourni par tout type de compresseur.
- L’ULTRATECH comporte 7 étages de filtration.
- Les particules sont inférieures à 1 µm.
- La teneur en huile en phase liquide est inférieure à 0,01 mg/m³.
- La teneur en vapeurs d’huile et en hydrocarbures est inférieure à 0,003 mg/m³.
- Le CO2 est inférieur à 500 ppm.
- Le CO est inférieur à 5 ppm.
- Le SO2 est inférieur à 1 ppm.
- Les NOx sont inférieurs à 2 ppm.
- Le point de rosée nominal est de moins 46 °C.
- Le point de rosée maximal est de moins 70 °C.

## Modèles

| MODÈLE | ARTICLE | DÉBIT NOMINAL À L’ENTRÉE (Nm³/h) | DÉBIT D’AIR RÉG. MOYEN (Nm³/h) | SORTIE D’AIR (MIN) (Nm³/h) | DN | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRATECH 2 | 053.08.00409 | 35 | 5,3 | 28,5 | G 1 / 2 | 650 | 340 | 1060 | 255 | 310 | 700 | 640 | 620 | 6,5 | 215 | 315 |
| ULTRATECH 3 | 053.08.00411 | 80 | 12 | 65,2 | G 3 / 4 | 940 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 | 920 | 880 | 13 | 350 | 450 |
| ULTRATECH 4 | 053.08.00412 | 100 | 15 | 81,6 | G 1 | 940 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 | 920 | 880 | 13 | 350 | 450 |
| ULTRATECH 5 | 053.08.00414 | 150 | 23 | 121,7 | G 1 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 6 | 053.08.00415 | 225 | 34 | 183,2 | G 1 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 7 | 053.08.00416 | 300 | 45 | 244,7 | G 1 1 / 2 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 8 | 053.08.00418 | 375 | 56 | 306,1 | G 1 1 / 2 | 1580 | 700 | 2190 | 530 | 660 | 1250 | 1520 | 1520 | 13 | 600 | 700 |

Valeurs telles qu’imprimées dans la fiche technique Ultra Controlo. Les ingénieurs d’Ultra Controlo confirment la configuration de chaque projet.

## Normes citées dans la fiche technique

- Pharmacopée européenne

## Sources

- [Ultra Controlo, fiche technique ULTRATECH](https://www.ultracontrolo.com/products/ultratech)

Revu le: 2026-10-22. Ingénierie Ultra Controlo. https://library.ultracontrolo.com/fr/produits/ultratech-caracteristiques/
