# ULTRATECH: specifications and models

ULTRATECH is a breathing air purifier that treats compressed air to produce breathable air in accordance with the European Pharmacopoeia, through seven filtration and adsorption stages with ULTRAGEST control.

## Key facts from the datasheet

- The datasheet states ULTRATECH can produce breathable air from air supplied by any type of compressor.
- ULTRATECH has 7 stages of filtration.
- Particles are below 1 µm.
- Oil fluid phase is below 0.01 mg/m3.
- Oil vapour and hydrocarbons are below 0.003 mg/m3.
- CO2 is below 500 ppm.
- CO is below 5 ppm.
- SO2 is below 1 ppm.
- NOx is below 2 ppm.
- Nominal dew point is minus 46 °C.
- Maximum dew point is minus 70 °C.

## Models

| MODEL | ARTICLE | NOMINAL FLOW INLET (Nm3/h) | REG. AIR FLOW AVERAGE (Nm3/h) | AIR OUTLET (MIN) (Nm3/h) | DN | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRATECH 2 | 053.08.00409 | 35 | 5,3 | 28,5 | G 1 / 2 | 650 | 340 | 1060 | 255 | 310 | 700 | 640 | 620 | 6,5 | 215 | 315 |
| ULTRATECH 3 | 053.08.00411 | 80 | 12 | 65,2 | G 3 / 4 | 940 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 | 920 | 880 | 13 | 350 | 450 |
| ULTRATECH 4 | 053.08.00412 | 100 | 15 | 81,6 | G 1 | 940 | 450 | 1610 | 315 | 415 | 900 | 920 | 880 | 13 | 350 | 450 |
| ULTRATECH 5 | 053.08.00414 | 150 | 23 | 121,7 | G 1 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 6 | 053.08.00415 | 225 | 34 | 183,2 | G 1 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 7 | 053.08.00416 | 300 | 45 | 244,7 | G 1 1 / 2 | 1140 | 600 | 1980 | 465 | 535 | 1125 | 1120 | 1080 | 13 | 500 | 600 |
| ULTRATECH 8 | 053.08.00418 | 375 | 56 | 306,1 | G 1 1 / 2 | 1580 | 700 | 2190 | 530 | 660 | 1250 | 1520 | 1520 | 13 | 600 | 700 |

Values as printed in the Ultra Controlo datasheet. Ultra Controlo engineering confirms the configuration for each project.

## Standards cited in the datasheet

- European Pharmacopoeia

## Sources

- [Ultra Controlo, ULTRATECH datasheet](https://www.ultracontrolo.com/products/ultratech)

Reviewed: 2026-10-22. Ultra Controlo engineering. https://library.ultracontrolo.com/products/ultratech/
