# ULTRAAR ESW: especificações e modelos

O ULTRAAR ESW é uma central de ar medicinal construída com compressores de pistão ULTRACECO ESW sem óleo (oil-less), com purificação em várias etapas, reservatórios de ar e conjuntos de redução de pressão com filtros esterilizantes.

As centrais são projetadas com um a oito compressores.

## Factos principais da ficha técnica

- O ULTRAAR é construído segundo a EN ISO 7396-1 e cumpre o HTM 02.
- O ULTRAAR ESW usa compressores de pistão ULTRACECO ESW sem óleo (oil-less).
- Os reservatórios de ar são verticais, de 0,2 a 6 m3.
- As centrais são projetadas com 1 a 8 compressores.
- As partículas são inferiores a 1 µm.
- Óleo em fase líquida: isento.
- O CO2 é inferior a 500 ppm.
- O CO é inferior a 5 ppm.
- O SO2 é inferior a 1 ppm.
- Os NOx são inferiores a 2 ppm.
- O ponto de orvalho de trabalho é de menos 46 °C.
- O ponto de orvalho máximo é de menos 70 °C.

## Modelos

| MODELO | PRESSÃO (bar) | PRESSÃO (psig) | CAPACIDADE (l/s) | CAPACIDADE (m3/min) | CAPACIDADE (cfm) | CAPACIDADE (m3/h) | MOTOR (kw) | MOTOR (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW 101 | 10 | 145 | 1,2 | 0,07 | 2,5 | 4,2 | 0,75 | 1 |
| ESW 102 | 10 | 145 | 2,5 | 0,15 | 5 | 9 | 1,5 | 2 |
| ESW 103 | 10 | 145 | 3,6 | 0,2 | 7 | 12 | 2,2 | 3 |
| ESW 105 | 10 | 145 | 5,5 | 0,3 | 11 | 18 | 4 | 5 |
| ESW 107 | 10 | 145 | 9 | 0,5 | 19 | 30 | 5,5 | 7 |
| ESW 107 | 14 | 203 | 8,6 | 0,5 | 18 | 30 | 5,5 | 7 |
| ESW 110 | 10 | 145 | 12 | 0,7 | 26 | 42 | 7 | 10 |
| ESW 110 | 14 | 203 | 11 | 0,7 | 24 | 42 | 7 | 10 |
| ESW 115 | 10 | 145 | 17 | 1 | 37 | 60 | 11 | 15 |
| ESW 115 | 14 | 203 | 17 | 1 | 36 | 60 | 11 | 15 |
| ESW 201 | 10 | 145 | 2,4 | 0,14 | 5 | 8,4 | 2 x 0,75 | 2 x 1 |
| ESW 202 | 10 | 145 | 5 | 0,3 | 10 | 18 | 2 x 1,5 | 2 x 2 |
| ESW 203 | 10 | 145 | 7,2 | 0,5 | 15 | 30 | 2 x 2,2 | 2 x 3 |
| ESW 205 | 10 | 145 | 11 | 0,6 | 23 | 36 | 2 x 4,0 | 2 x 5 |
| ESW 207 | 10 | 145 | 18 | 1 | 38 | 60 | 2 x 5,5 | 2 x 7 |
| ESW 207 | 14 | 203 | 17 | 1 | 36 | 60 | 2 x 5,5 | 2 x 7 |
| ESW 210 | 10 | 145 | 25 | 1,5 | 53 | 90 | 2 x 7,5 | 2 x 10 |
| ESW 210 | 14 | 203 | 23 | 1,4 | 48 | 84 | 2 x 7,5 | 2 x 10 |
| ESW 215 | 10 | 145 | 35 | 2 | 74 |  | 2 x 11 | 2 x 15 |
| ESW 215 | 14 | 203 | 34 | 2 | 72 | 120 | 2 x 11 | 2 x 15 |

Valores tal como impressos na ficha técnica da Ultra Controlo. A engenharia da Ultra Controlo confirma a configuração de cada projeto.

## Normas citadas na ficha técnica

- ISO 13485:2016
- EN ISO 7396-1
- HTM 02
- Farmacopeia Europeia

## Fontes

- [Ultra Controlo, ficha técnica ULTRAAR ESW](https://www.ultracontrolo.com/products/ultraar-esw)

Revisto: 2026-10-22. Engenharia da Ultra Controlo. https://library.ultracontrolo.com/pt/produtos/ultraar-esw-especificacoes/
