# ULTRAAR SCA: especificações e modelos

O ULTRAAR SCA é uma unidade modular de produção de ar medicinal isenta de óleo, construída com grupos de compressores em espiral (scroll) ULTRACECO SCA, um secador frigorífico ULTRASEC e um kit duplex de redução de pressão com filtro esterilizante.

A ficha técnica apresenta o quadro elétrico de comando, os valores de qualidade do ar medicinal e os modelos de compressor.

## Factos principais da ficha técnica

- A central de ar comprimido ULTRAAR cumpre a ISO 7396-1.
- A central inclui um secador frigorífico de alta eficiência ULTRASEC.
- Os dados de desempenho impressos para um compressor ULTRACECO SCA indicam 12 m3/h à pressão máxima de 10 bar, com 2,2 kW.
- A tensão é de 400V, 50Hz, 3 AC.
- A saída de ar é G 3/4.
- A tensão de comando é de 220V / 50Hz / 1 AC.
- A temperatura ambiente vai de mais 1 a mais 45 °C.
- As partículas são inferiores a 1 mícron.
- Óleo em fase líquida: isento de óleo.
- Os vapores de hidrocarbonetos são inferiores a 0,003 mg/m3.
- O CO2 é inferior a 300 ppm.
- O CO é inferior a 5 ppm.
- Os SOX são inferiores a 1 ppm.
- Os NOX são inferiores a 2 ppm.

## Modelos

| MODELO ULTRACECO-SCA | PRESSÃO (bar) | PRESSÃO (psig) | CAPACIDADE (l/s) | CAPACIDADE (m3/min) | CAPACIDADE (cfm) | CAPACIDADE (m3/h) | MOTOR 50/60 Hz 208 - 440 V (kw) | MOTOR 50/60 Hz 208 - 440 V (hp) | DIMENSÕES C x L x A (mm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA 1 | 8 | 116 | 2,7 | 0,16 | 5,7 | 9,6 | 1,5 | 2 | 650 x 800 x 630 | 55 |
| SCA 2 | 8 | 116 | 4 | 0,24 | 8,5 | 14,4 | 2,2 | 3 | 650 x 800 x 630 | 60 |
| SCA 2 | 10 | 145 | 3,4 | 0,2 | 7,1 | 12 | 2,2 | 3 | 650 x 800 x 630 | 60 |
| SCA 4 | 8 | 116 | 6,7 | 0,4 | 14,1 | 24 | 4 | 5,5 | 1010 x 720 x 740 | 92 |
| SCA 5 | 8 | 116 | 10 | 0,6 | 21,2 | 36 | 5,5 | 7,5 | 1010 x 720 x 740 | 93 |
| SCA 5 | 10 | 145 | 7,4 | 0,44 | 15,6 | 26,4 | 5,5 | 7,5 | 1010 x 720 x 740 | 93 |
| SCA 7 | 8 | 116 | 14,2 | 0,85 | 30 | 51 | 7,5 | 10 | 1010 x 720 x 740 | 93 |
| SCA 21 | 8 | 116 | 5,4 | 0,32 | 11,4 | 19,2 | 3 | 4 | 650 x 800 x 1120 | 120 |
| SCA 22 | 8 | 116 | 8 | 0,48 | 17 | 28,8 | 4,4 | 6 | 650 x 800 x 1120 | 130 |
| SCA 22 | 10 | 145 | 6,8 | 0,4 | 14,2 | 24 | 4,4 | 6 | 650 x 800 x 1120 | 130 |
| SCA 24 | 8 | 116 | 13,4 | 0,8 | 28,2 | 48 | 8 | 11 | 1010 x 720 x 1340 | 188 |
| SCA 25 | 8 | 116 | 20 | 1,2 | 42,4 | 72 | 11 | 15 | 1010 x 720 x 1340 | 190 |
| SCA 25 | 10 | 145 | 14,8 | 0,88 | 31,2 | 52,8 | 11 | 15 | 1010 x 720 x 1340 | 190 |
| SCA 27 | 8 | 116 | 28,4 | 1,7 | 60 | 102 | 15 | 20 | 1010 x 720 x 1340 | 190 |
| SCA 31 | 8 | 116 | 8,1 | 0,48 | 17,1 | 28,8 | 4,5 | 6 | 650 x 800 x 1610 | 178 |
| SCA 32 | 8 | 116 | 12 | 0,72 | 25,5 | 43,2 | 6,6 | 9 | 650 x 800 x 1610 | 193 |
| SCA 32 | 10 | 145 | 10,2 | 0,6 | 21,3 | 36 | 6,6 | 9 | 650 x 800 x 1610 | 193 |
| SCA 34 | 8 | 116 | 20,1 | 1,2 | 42,3 | 72 |  |  | 1010 x 720 x 1940 | 284 |
| SCA 35 | 8 | 116 | 30 | 1,8 | 63,6 | 108 |  |  | 1010 x 720 x 1940 | 287 |
| SCA 35 | 10 | 145 | 22,2 | 1,32 | 46,8 | 79,2 |  |  | 1010 x 720 x 1940 | 287 |
| SCA 37 | 8 | 116 | 42,6 | 2,55 | 90 | 153 |  |  | 1010 x 720 x 1940 | 287 |
| SCA 41 | 8 | 116 | 10,8 | 0,64 | 22,8 | 38,4 |  |  | 600 x 1600 x 1120 | 233 |
| SCA 42 | 8 | 116 | 16 | 0,96 | 34 | 57,6 |  |  | 600 x 1600 x 1120 | 253 |
| SCA 42 | 10 | 145 | 13,6 | 0,8 | 28,4 | 48 |  |  | 600 x 1600 x 1120 | 253 |
| SCA 44 | 8 | 116 | 26,8 | 1,6 | 56,4 | 96 |  |  | 1110 x 1440 x 1340 | 344 |
| SCA 45 | 8 | 116 | 40 | 2,4 | 84,8 | 144 |  |  | 1110 x 1440 x 1340 | 380 |
| SCA 45 | 10 | 145 | 29,6 | 1,76 | 62,4 | 105,6 |  |  | 1110 x 1440 x 1340 | 380 |
| SCA 47 | 8 | 116 | 56,8 | 3,4 | 120 | 204 |  |  | 1110 x 1440 x 1340 | 380 |

Valores tal como impressos na ficha técnica da Ultra Controlo. A engenharia da Ultra Controlo confirma a configuração de cada projeto.

## Normas citadas na ficha técnica

- ISO 13485:2016
- ISO 7396-1
- Farmacopeia Europeia
- ISO 1217, Anexo C

## Fontes

- [Ultra Controlo, ficha técnica ULTRAAR SCA](https://www.ultracontrolo.com/products/ultraar-sca)

Revisto: 2026-10-22. Engenharia da Ultra Controlo. https://library.ultracontrolo.com/pt/produtos/ultraar-sca-especificacoes/
