Air médical
ULTRAAR SC : caractéristiques et modèles
L’ULTRAAR SC est une centrale d’air médical équipée de compresseurs spiro-orbitaux (scroll) ULTRACECO SC exempts d’huile, avec traitement de l’air, sécheurs, réservoirs et postes de détente avec filtres stériles.
L’ULTRAAR SC est proposé en versions simplex et duplex, avec différentes dispositions de skids.
Points clés de la fiche technique
- L’ULTRAAR est construit selon l’EN ISO 7396-1 et satisfait au HTM 02.
- L’ULTRAAR est fabriqué dans le cadre d’un système de management de la qualité ISO 13485.
- Les réservoirs sont verticaux, de 0,2 à 6 m³.
- L’ULTRAAR SC utilise des compresseurs spiro-orbitaux (scroll) ULTRACECO SC totalement exempts d’huile.
- Un système de télésurveillance est disponible 24 heures par jour.
- Les particules sont inférieures à 1 µm.
- L’huile en phase liquide est absente.
- Le CO2 est inférieur à 500 ppm.
- Le CO est inférieur à 5 ppm.
- Le SO2 est inférieur à 1 ppm.
- Les NOx sont inférieurs à 2 ppm.
- Le point de rosée de service est de moins 46 °C.
- Le point de rosée maximal est de moins 70 °C.
Modèles
| MODÈLE ULTRACECO SC | PRESSION (bar) | PUISSANCE (kW) | PUISSANCE (Hp) | l/min | SKIDS | CONFIGURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 1 - 8 | 8 | 1,5 | 2 | 160 | 1 SKID | SIMPLEX |
| SC 2 - 8 | 8 | 2,2 | 3 | 240 | 1 SKID | SIMPLEX |
| SC 2 - 10 | 10 | 2,2 | 3 | 200 | 1 SKID | SIMPLEX |
| SC 4 - 8 | 8 | 4 | 5,5 | 400 | 1 SKID | SIMPLEX |
| SC 5 - 8 | 8 | 5,5 | 7,5 | 600 | 1 SKID | SIMPLEX |
| SC 5 - 10 | 10 | 5,5 | 7,5 | 440 | 1 SKID | SIMPLEX |
| SC 7 - 8 | 8 | 7,5 | 10 | 850 | 1 SKID | SIMPLEX |
| SC 7 - 10 | 10 | 7,5 | 10 | 680 | 1 SKID | SIMPLEX |
| SC 21-8 | 8 | 3 | 4 | 320 | 2 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 22-8 | 8 | 4,4 | 6 | 480 | 2 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 22-10 | 10 | 4,4 | 6 | 400 | 2 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 24-8 | 8 | 8 | 11 | 800 | 2 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 25-8 | 8 | 11 | 15 | 1200 | 2 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 25-10 | 10 | 11 | 15 | 880 | 2 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 13-8 | 8 | 13 | 17,5 | 1450 | 2 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 13-10 | 10 | 13 | 17,5 | 1120 | 2 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 27-8 | 8 | 15 | 20 | 1700 | 2 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 27-10 | 10 | 15 | 20 | 1360 | 2 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 31-8 | 8 | 4,5 | 6 | 480 | 3 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 32-8 | 8 | 6,6 | 9 | 720 | 3 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 32-10 | 10 | 6,6 | 9 | 600 | 3 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 34-8 | 8 | 12 | 16 | 1200 | 3 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 35-8 | 8 | 16,5 | 22 | 1800 | 3 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 35-10 | 10 | 16,5 | 22 | 1320 | 3 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 37-8 | 8 | 22,5 | 30 | 2550 | 3 SKIDS | SIMPLEX |
| SC 37-10 | 10 | 22,5 | 30 | 2040 | 3 SKIDS | SIMPLEX |
| MODÈLE ULTRACECO SC | PRESSION (bar) | PUISSANCE (kW) | PUISSANCE (Hp) | l/min | SKIDS | CONFIGURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 1-8 | 8 | 3 | 4 | 320 | 1 SKID | DUPLEX |
| SC 2-8 | 8 | 4,4 | 6 | 480 | 1 SKID | DUPLEX |
| SC 2-10 | 10 | 4,4 | 6 | 400 | 1 SKID | DUPLEX |
| SC 4-8 | 8 | 8 | 11 | 800 | 1 SKID | DUPLEX |
| SC 5-8 | 8 | 11 | 15 | 1200 | 1 SKID | DUPLEX |
| SC 5-10 | 10 | 11 | 15 | 880 | 1 SKID | DUPLEX |
| SC 7-8 | 8 | 15 | 20 | 1700 | 1 SKID | DUPLEX |
| SC 7-10 | 10 | 15 | 20 | 1360 | 1 SKID | DUPLEX |
| SC 21-8 | 8 | 6 | 8 | 640 | 2 SKIDS | DUPLEX |
| SC 22-8 | 8 | 8,8 | 12 | 960 | 2 SKIDS | DUPLEX |
| SC 22-10 | 10 | 8,8 | 12 | 800 | 2 SKIDS | DUPLEX |
| SC 24-8 | 8 | 16 | 22 | 1600 | 2 SKIDS | DUPLEX |
| SC 25-8 | 8 | 22 | 30 | 2400 | 2 SKIDS | DUPLEX |
| SC 25-10 | 10 | 22 | 30 | 1760 | 2 SKIDS | DUPLEX |
| SC 13-8 | 8 | 26 | 35 | 2900 | 2 SKIDS | DUPLEX |
| SC 13-10 | 10 | 26 | 35 | 2240 | 2 SKIDS | DUPLEX |
| SC 27-8 | 8 | 30 | 40 | 3400 | 2 SKIDS | DUPLEX |
| SC 27-10 | 10 | 30 | 40 | 2720 | 2 SKIDS | DUPLEX |
| SC 31-8 | 8 | 9 | 12 | 960 | 3 SKIDS | DUPLEX |
| SC 32-8 | 8 | 13,2 | 18 | 1440 | 3 SKIDS | DUPLEX |
| SC 32-10 | 10 | 13,2 | 18 | 1200 | 3 SKIDS | DUPLEX |
| SC 34-8 | 8 | 24 | 32 | 2400 | 3 SKIDS | DUPLEX |
| SC 35-8 | 8 | 33 | 44 | 3600 | 3 SKIDS | DUPLEX |
| SC 35-10 | 10 | 33 | 44 | 2640 | 3 SKIDS | DUPLEX |
| SC 37-8 | 8 | 45 | 60 | 5100 | 3 SKIDS | DUPLEX |
| SC 37-10 | 10 | 45 | 60 | 4080 | 3 SKIDS | DUPLEX |
Valeurs telles qu’imprimées dans la fiche technique Ultra Controlo. Les ingénieurs d’Ultra Controlo confirment la configuration de chaque projet.
Normes citées dans la fiche technique
- EN ISO 7396-1
- HTM 02
- ISO 13485
- Pharmacopée européenne
Sources
Les chiffres Ultra Controlo proviennent de ses fiches techniques. Les faits de tiers ont été lus à la source à la date indiquée.
Voir aussi
- ProduitsACIH : caractéristiques et modèles
- ProduitsULTRAAR ESW : caractéristiques et modèles
- ProduitsULTRAAR ME : caractéristiques et modèles
- ProduitsULTRAAR SCA : caractéristiques et modèles
- ProduitsULTRAAR SCR : caractéristiques et modèles
- ProduitsULTRACECO SC, SCA, SCR et ESW : caractéristiques et modèles