Air médical
ULTRASCREW : caractéristiques et modèles
L’ULTRASCREW est la gamme Ultra Controlo de compresseurs à vis rotatifs à injection d’huile, avec commande par microprocesseur, moteurs IE3 et une version à vitesse variable en option.
Les centrales d’oxygène ULTRAOX ST utilisent des compresseurs ULTRASCREW.
Points clés de la fiche technique
- L’ULTRASCREW est un compresseur à vis rotatif à injection d’huile.
- La version à vitesse variable peut fonctionner de 5 à 14 bar.
- Le moteur utilise un démarrage étoile-triangle.
- Les valeurs se rapportent à 1 bar absolu, 0 % d’humidité, 20 °C à l’entrée et une vanne thermostatique à 71 °C.
Modèles
| MODÈLE | PRESSION (Bar) | PRESSION (PSI) | DÉBIT (m³/min) | DÉBIT (m³/h) | DÉBIT (SCFM) | RACCORDEMENT RÉSERVOIR D’AIR | PUISSANCE MOTEUR (kW/HP) | RACCORDEMENT D’AIR | DIMENSIONS mm (largeur) | DIMENSIONS mm (longueur) | DIMENSIONS mm (hauteur) | POIDS (kg) | NIVEAU SONORE (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRASCREW 2 | 7,5 | 110 | 0,38 | 22,8 | 13,4 | 200/250 | 2,2/3,0 | 1/2" | 1500 | 550 | 1350 | 240 | 68 |
| ULTRASCREW 3 | 7,5 | 110 | 0,41 | 24,6 | 14,5 | 200/250 | 3,0/4,0 | 1/2" | 1500 | 550 | 1350 | 245 | 68 |
| ULTRASCREW 3 | 10 | 145 | 0,36 | 21,6 | 12,7 | 200/250 | 3,0/4,0 | 1/2" | 1500 | 550 | 1350 | 245 | 68 |
| ULTRASCREW 4 | 7,5 | 110 | 0,56 | 33,6 | 19,8 | 200/250 | 4,0/5,5 | 1/2" | 1500 | 550 | 1350 | 250 | 69 |
| ULTRASCREW 4 | 10 | 145 | 0,46 | 27,6 | 16,3 | 200/250 | 4,0/5,5 | 1/2" | 1500 | 550 | 1350 | 250 | 69 |
| ULTRASCREW 4 | 13 | 190 | 0,35 | 21 | 12,3 | 200/250 | 4,0/5,5 | 1/2" | 1500 | 550 | 1350 | 250 | 69 |
| ULTRASCREW 5 | 7,5 | 110 | 0,8 | 48 | 28,3 | 200/250 | 5,5/7,5 | 1/2" | 1500 | 550 | 1325 | 272 | 69 |
| ULTRASCREW 5 | 10 | 145 | 0,65 | 39 | 23 | 200/250 | 5,5/7,5 | 1/2" | 1500 | 550 | 1325 | 272 | 69 |
| ULTRASCREW 5 | 13 | 190 | 0,53 | 31,8 | 18,7 | 200/250 | 5,5/7,5 | 1/2" | 1500 | 550 | 1325 | 272 | 69 |
| ULTRASCREW 7 | 7,5 | 110 | 1,15 | 69 | 40,6 | 500 | 7,5/10 | 3/4" | 1810 | 640 | 1520 | 385 | 69 |
| ULTRASCREW 7 | 10 | 145 | 0,95 | 57 | 33,6 | 500 | 7,5/10 | 3/4" | 1810 | 640 | 1520 | 385 | 69 |
| ULTRASCREW 7 | 13 | 190 | 0,77 | 46,2 | 27,2 | 500 | 7,5/10 | 3/4" | 1810 | 640 | 1520 | 385 | 69 |
| ULTRASCREW 11 | 7,5 | 110 | 1,7 | 102 | 60 | 500 | 11/15 | 3/4" | 1880 | 650 | 1600 | 414 | 69 |
| ULTRASCREW 11 | 10 | 145 | 1,4 | 84 | 49,5 | 500 | 11/15 | 3/4" | 1880 | 650 | 1600 | 414 | 69 |
| ULTRASCREW 11 | 13 | 190 | 1,16 | 69,6 | 41 | 500 | 11/15 | 3/4" | 1880 | 650 | 1600 | 414 | 69 |
| ULTRASCREW 15 | 7,5 | 110 | 2,25 | 135 | 79,5 | 500 | 15/20 | 3/4" | 1880 | 650 | 1600 | 450 | 69 |
| ULTRASCREW 15 | 10 | 145 | 1,96 | 117,6 | 69,2 | 500 | 15/20 | 3/4" | 1880 | 650 | 1600 | 450 | 69 |
| ULTRASCREW 15 | 13 | 190 | 1,61 | 96,6 | 56,9 | 500 | 15/20 | 3/4" | 1880 | 650 | 1600 | 450 | 69 |
| ULTRASCREW 15B | 7,5 | 110 | 2,7 | 162 | 95,4 | - | 15/20 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 410 | 69 |
| ULTRASCREW 15B | 10 | 145 | 2,3 | 138 | 81,2 | - | 15/20 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 410 | 69 |
| ULTRASCREW 15B | 13 | 190 | 1,9 | 114 | 67,1 | - | 15/20 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 410 | 69 |
| ULTRASCREW 18 | 7,5 | 110 | 3,3 | 198 | 116,6 | - | 18,5/25 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 420 | 69 |
| ULTRASCREW 18 | 10 | 145 | 2,8 | 168 | 98,9 | - | 18,5/25 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 420 | 69 |
| ULTRASCREW 18 | 13 | 190 | 2,4 | 144 | 84,8 | - | 18,5/25 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 420 | 69 |
| ULTRASCREW 22 | 7,5 | 110 | 3,8 | 228 | 134,2 | - | 22/30 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 450 | 70 |
| ULTRASCREW 22 | 10 | 145 | 3,5 | 210 | 123,6 | - | 22/30 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 450 | 70 |
| ULTRASCREW 22 | 13 | 190 | 3 | 180 | 106 | - | 22/30 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 450 | 70 |
| ULTRASCREW 30 | 7,5 | 110 | 4,6 | 276 | 162,5 | - | 30/40 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 683 | 70 |
| ULTRASCREW 30 | 10 | 145 | 4 | 240 | 141,3 | - | 30/40 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 683 | 70 |
| ULTRASCREW 30 | 13 | 190 | 3,6 | 216 | 127,1 | - | 30/40 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 683 | 70 |
| ULTRASCREW 30B | 7,5 | 110 | 5,2 | 312 | 183,7 | - | 30/40 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 710 | 70 |
| ULTRASCREW 30B | 10 | 145 | 4,3 | 258 | 151,9 | - | 30/40 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 710 | 70 |
| ULTRASCREW 30B | 13 | 190 | 3,7 | 222 | 130,7 | - | 30/40 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 710 | 70 |
| ULTRASCREW 37 | 7,5 | 110 | 6,4 | 384 | 226 | - | 37/50 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 742 | 70 |
| ULTRASCREW 37 | 10 | 145 | 5,4 | 324 | 190,7 | - | 37/50 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 742 | 70 |
| ULTRASCREW 37 | 13 | 190 | 4,3 | 258 | 151,9 | - | 37/50 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 742 | 70 |
| ULTRASCREW 45 | 7,5 | 110 | 7,2 | 432 | 254 | - | 45/60 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 876 | 75 |
| ULTRASCREW 45 | 10 | 145 | 6,4 | 384 | 226 | - | 45/60 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 876 | 75 |
| ULTRASCREW 45 | 13 | 190 | 5,4 | 324 | 191 | - | 45/60 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 876 | 75 |
| ULTRASCREW 55 | 7,5 | 110 | 9,6 | 576 | 339 | - | 55/75 | 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1340 | 76 |
| ULTRASCREW 55 | 10 | 145 | 8,5 | 510 | 300 | - | 55/75 | 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1340 | 76 |
| ULTRASCREW 55 | 13 | 190 | 6,6 | 396 | 233 | - | 55/75 | 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1340 | 76 |
| ULTRASCREW 75 | 7,5 | 110 | 12,4 | 744 | 438 | - | 75/100 | 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1610 | 78 |
| ULTRASCREW 75 | 10 | 145 | 10,5 | 630 | 371 | - | 75/100 | 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1610 | 78 |
| ULTRASCREW 75 | 13 | 190 | 8,7 | 522 | 307 | - | 75/100 | 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1610 | 78 |
| ULTRASCREW 90 | 7,5 | 110 | 15,8 | 948 | 557 | - | 90/125 | 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2240 | 79 |
| ULTRASCREW 90 | 10 | 145 | 13,5 | 810 | 477 | - | 90/125 | 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2240 | 79 |
| ULTRASCREW 90 | 13 | 190 | 11 | 660 | 388 | - | 90/125 | 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2240 | 79 |
| ULTRASCREW 110 | 7,5 | 110 | 18,8 | 1128 | 664 | - | 110/150 | 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2500 | 79 |
| ULTRASCREW 110 | 10 | 145 | 16,5 | 990 | 583 | - | 110/150 | 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2500 | 79 |
| ULTRASCREW 110 | 13 | 190 | 14 | 840 | 495 | - | 110/150 | 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2500 | 79 |
| ULTRASCREW 132 | 7,5 | 110 | 22,8 | 1368 | 805 | - | 132/180 | 2 1/2" | 2500 | 1805 | 2000 | 2873 | 79 |
| ULTRASCREW 132 | 10 | 145 | 19,5 | 1170 | 689 | - | 132/180 | 2 1/2" | 2500 | 1805 | 2000 | 2873 | 79 |
| ULTRASCREW 132 | 13 | 190 | 16 | 960 | 565 | - | 132/180 | 2 1/2" | 2500 | 1805 | 2000 | 2873 | 79 |
| ULTRASCREW 160 | 7,5 | 110 | 27,4 | 1644 | 968 | - | 160/220 | 2 1/2" | 2500 | 1805 | 2000 | 3030 | 79 |
| ULTRASCREW 160 | 10 | 145 | 23 | 1380 | 812 | - | 160/220 | 2 1/2" | 2500 | 1805 | 2000 | 3030 | 79 |
| ULTRASCREW 160 | 13 | 190 | 19,5 | 1170 | 689 | - | 160/220 | 2 1/2" | 2500 | 1805 | 2000 | 3030 | 79 |
Valeurs telles qu’imprimées dans la fiche technique Ultra Controlo. Les ingénieurs d’Ultra Controlo confirment la configuration de chaque projet.
Normes citées dans la fiche technique
- ISO 1217:2009, annexe C
Sources
Les chiffres Ultra Controlo proviennent de ses fiches techniques. Les faits de tiers ont été lus à la source à la date indiquée.